發(fā)電機組技術參數: | |
機組型號:75GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:75KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:135A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:2250×780×1380(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):209g/kW·h |
機組重量:1500kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術參數: | |
品牌/產地:康明斯 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:6BT5.9-G2 | 供油方式:直噴 |
氣缸數/敢提結構:6/L型 | 調速方式:機械調速/電子調速 |
缸徑行程:108×125 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術參數: | |
品牌/產地:無錫星諾 | 防護等級:IP22 |
電機型號:XN-75 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:75kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |